Зал славы
Len1ght
1 Место
Опыт
3 772
Наиграл
12 Ч.
К/Д
1.64
Убийства
527
В голову
291
linnne
2 Место
Опыт
2 379
Наиграл
18 Ч.
К/Д
0.62
Убийства
463
В голову
111
Пивасосик
3 Место
Опыт
2 001
Наиграл
5 Ч.
К/Д
2.26
Убийства
270
В голову
113
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 4 G1obyyy 1 323 30 18 1.66 19 2198 Сек. 18.11.2024 в 21:46
  • 5 The German ... 1 314 30 11 2.72 17 1424 Сек. 03.10.2024 в 22:13
  • 6 sp 1 289 36 8 4.50 10 1567 Сек. 27.10.2024 в 17:35
  • 7 Atakyэйшен 1 135 12 3 4.00 7 861 Сек. 18.11.2024 в 16:57
  • 8 SunGanja 1 114 14 6 2.33 3 1001 Сек. 24.11.2024 в 11:18
  • 9 o_shark 1 112 22 27 0.81 13 2162 Сек. 18.11.2024 в 21:46
  • 10 mamitsardor 1 094 15 10 1.50 6 1468 Сек. 27.10.2024 в 17:35
  • 11 akmaljanovi... 1 056 11 13 0.84 4 1315 Сек. 27.10.2024 в 17:37
  • 12 SPIKED BY B... 1 020 4 2 2.00 2 619 Сек. 08.10.2024 в 15:14
  • 13 Farik 1 011 5 0 2 676 Сек. 22.11.2024 в 16:26
  • 14 Sladkiy2K 1 006 5 1 5.00 0 226 Сек. 10.10.2024 в 13:52
  • 15 Vertuxa {of... 998 1 0 1 36 Сек. 05.09.2024 в 19:49
  • 16 シ❤ 996 6 14 0.42 3 1072 Сек. 24.11.2024 в 11:19
  • 17 ⁄⁄⁄\ | dtac... 993 1 0 0 93 Сек. 24.10.2024 в 19:04
  • 18 Maccus 990 0 0 0 31 Сек. 25.11.2024 в 18:52
  • 19 fqvgrigx 963 3 11 0.27 3 809 Сек. 18.11.2024 в 16:57
  • 20 |Bender| 939 171 95 1.80 73 4 Ч. 17.11.2024 в 13:26